アルポリックとは 断熱性・遮音性・振動減衰性

金属と樹脂のサンドイッチ構造によって、金属単板と比較し熱伝導率が小さく、また振動減衰性にも優れます。さらに、同一重量で比較した場合、金属単板よりも遮音性に優れます。

 
材料名 密度 熱伝導率 材料名 密度 熱伝導率
g/cm³ w/m・K g/cm³ w/m・K
アルポリック 1.10 〜 1.52 0.37 〜 0.50 モルタル 2.1 1.51
アルポリック/fr 1.74 〜 1.99 0.71 〜 0.95 ALC 0.7 0.11
アルミ板 2.71 210.0 板ガラス 2.5 0.75
鉄板 7.9 45.0 ポリエチレン 0.93 0.34
銅板 8.9 370.0 FRP 1.7 0.55
スレート板 2.24 1.25 発泡スチロール 0.03 0.04
石綿セメント板 1.15 0.15 ロックウール化粧板 0.45 0.06
石膏ボード 0.86 0.13 グラスウール保温板 0.04 0.03
木毛セメント板 0.42 0.10 硬質ウレタンフォーム 0.03 0.02
コンクリート 2.2 1.62 空気(20℃) 0.0013 0.03
ラワン合板 0.6 0.15 水(20℃) 0.998 0.60

各種材料の熱伝導率

(注) 上記の値は弊社測定値であり、保証値ではありません。

 
透過損失の比較

アルポリック/frと金属単板(鉄板)との遮音性の比較